| Espacio de datos: | Soil DataSpace | Sector: | AGROALIMENTARIO |
| Empresa: | UNIVERSIDAD DE JAÉN | CIF: | Q7350006H |
| URL: | https://soildataspace.es | Email: | soildataspace@ujaen.es |
| Descripción: | Soil DataSpace es un ecosistema soberano e interoperable que conecta datos edafológicos, ecológicos y geoespaciales de Andalucía y Castilla y León, alineado con Gaia-X, INSPIRE y OGC para impulsar decisiones inteligentes en agricultura, agua y clima | ||
| Espacio de datos: | Espacio de Datos Agroalimentario de Andalucía (EDAAn) | Sector: | AGROALIMENTARIO |
| Empresa: | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CIF: | Q2918001E |
| URL: | https://edaan.agora-datalab.eu | Email: | edaan@uma.es |
| Descripción: | Infraestructura innovadora para la gestión, intercambio y explotación segura de datos agroalimentarios, promoviendo la competitividad, la digitalización y el desarrollo sostenible del sector. | ||
| Espacio de datos: | CropDataSpace | Sector: | AGROALIMENTARIO |
| Empresa: | UNIVERSIDAD DE ALMERIA | CIF: | Q5450008G |
| URL: | https://Www.ual.es | Email: | jorgesanchez@ual.es |
| Descripción: | CropDataSpace se concibe como un espacio de datos agroalimentario, donde los participantes (empresas, entidades públicas, centros de investigación, etc.) pueden compartir datos de forma voluntaria, segura y soberana | ||




